Модель и тип автомобиля указаны в приведенной ниже таблице.
| Модель автомобиля | SQR6481M32TC9 | SQR6481M32TT9 |
| Тип автомобиля | Полный привод (4x4), передние управляемые колеса, переднее поперечное расположение двигателя, кузов двухобъемный, пятидверный, пяти- или семиместный, несущий безрамный, с левосторонним расположением органов рулевого управления | Передний привод (4x2), передние управляемые колеса, переднее поперечное расположение двигателя, кузов двухобъемный, пятидверный, пяти- или семиместный, несущий безрамный, с левосторонним расположением органов рулевого управления |
| Модель двигателя | SQRF4J16 | |
| Тип двигателя | С вертикальным расположением цилиндров, четырехцилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, четырехтактный, с двумя верхними распределительными валами, с турбокомпрессором с промежуточным охладителем | |
| Система питания | Непосредственный впрыск топлива | |
| Модель коробки передач | 730DHC | 730DHB |

Габаритные размеры указаны в приведенной ниже таблице.
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 4780 |
| Ширина (мм) | 1885 | |
| Высота (мм) | 1730 | |
| Колесная база (мм) | 2800 | |
| Колея | Передний (мм) | 1616 |
| Задний (мм) | 1593 | |
| Свесы | Передний (мм) | 939 |
| Задний (мм) | 1041 | |
Снаряженная масса — это масса автомобиля, подготовленного к движению, т. е. с заправленными системами охлаждения и смазки двигателя, заполненным на 90 % топливным баком, комплектом инструмента и запасным колесом. Полезная нагрузка автомобиля определяется величиной его допустимой полной массой за вычетом величины его собственной массы. Устанавливаемые по заказу детали и оборудование приводят к уменьшению полезной нагрузки автомобиля. Весовые параметры и число мест в автомобиле указаны в приведенной ниже таблице.
| Параметр | Значение | ||
| Модель автомобиля | SQR6481M32TC9 | SQR6481M32TT9 | |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1721 | 1650 | |
| Распределение снаряженной массы автомобиля | Передняя ось (кг) | 987 | 966 |
| Задняя ось (кг) | 734 | 684 | |
| Допустимая грузоподъемность автомобиля (включая пассажиров) (кг) | 379 | 449 | |
| Допустимая полная масса автомобиля (кг) | 2099 | 2099 | |
| Максимальная нагрузка на ось | Передняя ось (кг) | 1110 | 1100 |
| Задняя ось (кг) | 999 | 999 | |
| Число мест в автомобиле (включая место водителя) | 5 | ||
ОПАСНОСТЬОсновные характеристики автомобиля указаны в приведенной ниже таблице.
| Позиции | Значение | |||
| Модель автомобиля | SQR6481M32TC9 | SQR6481M32TT9 | ||
| Параметры проходимости | Минимальный дорожный просвет снаряженного автомобиля (мм) | 162 | 165 | |
| Минимальный диаметр разворота (м) | Поворот налево | 11,8 | ||
| Поворот направо | 11,8 | |||
| Угол въезда (°) | 18 | |||
| Угол съезда (°) | 20 | |||
| Скоростные показатели | Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 187 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | ≥ 46 | ≥ 45 | ||
Характеристики (параметры) двигателя указаны в приведенной ниже таблице.
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 77 |
| Ход поршня (мм) | 85,8 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1598 |
| Степень сжатия | 9,9:1 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 136,5 |
| Максимальная скорость полезной мощности (об /мин) | 5500 |
| Максимальный полезный крутящий момент (Н • м) | 275 |
| Максимальная скорость полезного крутящего момента (об / мин) | 2000-4000 |
Характеристики системы питания указаны в приведенной ниже таблице.
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| Сорт топлива*1 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91 |
| Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 | |
| Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 | |
| E22-E100 | |
| Топливный бак | Пластмассовый |
| Емкость топливного бака | 55 л |
| Топливный насос | Электрический |
*1: При выборе топлива придерживайтесь рекомендаций официального дилера EXEED.
ПРОЧИТАЙТЕ
ВНИМАНИЕХарактеристики системы охлаждения указаны в приведенной ниже таблице.
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| Тип радиатора | Трубчато-ленточный |
Характеристики системы подвески указаны в приведенной ниже таблице.
| Передняя подвеска | Независимая подвеска со стойками Макферсона, стабилизатором поперечной устойчивости, витыми пружинами, регулируемыми амортизаторами двустороннего действия |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости, витыми пружинами, регулируемыми амортизаторами двустороннего действия |
Характеристики рулевого управления указаны в приведенной ниже таблице.
| Тип усилителя рулевого управления | Электрический | |
| Диаметр рулевого колеса (мм) | 387,5 | |
| Тип рулевого механизма | Шестерня-рейка | |
| Тип рулевой колонки | С электрической регулировкой | |
| Диапазон регулировки положения рулевого колеса | Вперед-назад (мм) | 30/10 |
| Предельные положения рулевого колеса | Число оборотов рулевого колеса до упора (влево) | 1,5 |
| Число оборотов рулевого колеса до упора (вправо) | 1,5 | |
Характеристики тормозной системы указаны в приведенной ниже таблице.
| Рабочая тормозная система | Передние колеса | Дисковые |
| Задние колеса | Дисковые | |
| Усилитель тормозной системы | Вакуумный | |
| Стояночный тормоз | Электрический с приводом на задние колеса | |
| Допустимый максимальный свободный ход педали тормоза | ≤ 25 мм | |
| Допустимые параметры тормозных колодок и тормозных дисков | Минимальная толщина тормозного диска: передний 26 мм, задний 8 мм Минимальная толщина фрикционной накладки тормозных колодок: 2 мм. | |
ОПАСНОСТЬ| Передние колеса | Развал | -30′ ± 30′ |
| Продольный наклон оси поворота | 6°43' ± 45' | |
| Поперечный наклон оси поворота | 13°54' ± 45' | |
| Схождение | +8' ± 6' (одна сторона) | |
| Задние колеса | Развал | -1°11' ± 30' |
| Схождение | +10' ± 6' (одна сторона) | |
| Допустимая величина бокового увода | 0 ± 3 м/км | |
| Модель шин | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19, T145/80R18 (запасное колесо) | |
| Размер обода | 17*7J, 18*7J, 19*7J,4T*18 (запасное колесо) | |
| Давление воздуха в холодных шинах (кПа) (- снаряженный автомобиль) | Передние колеса | R17: 220, R18 и R19: 230 |
| Задние колеса | R17: 220, R18 и R19: 230 | |
| Запасное колесо | 420 | |
| Момент затяжки болтов крепления колес | 130 ± 10 Н·м | |
| Требования к балансировке колес автомобилей с конструктивной скоростью движения более 100 км/ч | Остаточный дисбаланс колеса в сборе после установки корректирующих грузиков: наружная сторона ≤ 10 г; внутренняя сторона ≤ 10 г | |
ПРОЧИТАЙТЕ
ВНИМАНИЕ| Модель аккумуляторнойбатареи | 12 В 70 Ач |
| Назначение лампы | Тип и мощность лампы | Комментарий |
| Фары | HB3/Светодиодная лампа | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Задний противотуманный фонарь | Светодиодная лампа | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Задние противотуманные фонари | P21W | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Дневные ходовые огни | Светодиодная лампа | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Передние габаритные фонари | Светодиодная лампа | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Задние габаритные фонари | Светодиодная лампа | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Стоп-сигнал | Светодиодная лампа | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Верхний стоп-сигнал | Светодиодная лампа | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Фонари заднего хода | P21W | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Передние указатели поворота | PY21W/Светодиодная лампа | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Задние указатели поворота | WY16W | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
| Фонари освещения регистрационного знака | C5W | Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера EXEED |
Перечисленные ниже компоненты не увеличивают снаряженную массу автомобиля и увеличивают длину автомобиля в переднем и заднем направлении не более чем на 50 мм, а диаметр разворота — не менее чем на 5 мм.
Далее: Exeed TXL 2022